Интерфейсы
Интерфейсы связи частотных преобразователей Dastech
| Тип интерфейса | Описание | Наличие |
|---|---|---|
| RS-485 (Modbus RTU) | Стандартный интерфейс для интеграции в системы автоматики и диспетчеризации (BMS, PLC). Поддержка до 31 устройства на линии. | ✅ В базовой комплектации |
| Аналоговые входы / выходы | 2×AI (0–10 В / 4–20 мА) и 2×AO (0–10 В / 4–20 мА) — для задания скорости, давления, температуры и обратной связи. | ✅ В базовой комплектации |
| Логические входы / выходы | 8 входов (сухие контакты / 24 В), 2 релейных выхода (5 А @ 250 В AC), 1 открытый коллектор (OC-выход). | ✅ В базовой комплектации |
| CANopen | Интерфейс для промышленной связи с ПЛК и HVAC-оборудованием. | ⚙️ Опция (по заказу) |
| PROFIBUS-DP | Связь с промышленными контроллерами Siemens и другими системами автоматизации. | ⚙️ Опция (по заказу) |
| BACnet MS/TP | Интеграция в системы BMS и диспетчеризацию вентиляционных установок. | ⚙️ Опция (по заказу) |
| Modbus TCP / Ethernet | Подключение по IP-сети, удалённый мониторинг и управление. | ⚙️ Опция (по заказу) |
| RS-232 / USB (сервисный порт) | Подключение к ПК для параметрирования и обновления прошивки. | ⚙️ Опция (по заказу) |
Частотные преобразователи DASTECH серии D32 поддерживают широкий набор интерфейсов связи для интеграции в системы автоматизации зданий и промышленное оборудование. В стандартной комплектации используется Modbus RTU по интерфейсу RS-485, что позволяет подключать частотник к большинству ПЛК и систем управления. Для расширенных проектов доступны опции CANopen, PROFIBUS-DP, BACnet MS/TP и Modbus TCP (Ethernet), которые обеспечивают интеграцию с системами BMS, HVAC, SCADA и Siemens. Такая гибкость делает преобразователи Dastech удобным решением как для промышленных предприятий, так и для вентиляционных и противопожарных установок.

